Hand held 3D Scanner
휴대성과 정확성, 손쉬운 사용이 특징인 HandySCAN 3D 는 빠른 속도로 고품질 스캐닝이 가능한 제품입니다. 간결한 인터페이스와 실시간 스캐닝 디스플레이를 제공하여 짧은 시간에 배우고 쉽게 사용할 수 있습니다. 또한 측정 환경 변화와 측정물의 움직임에 상관없이 정확한 측정이 가능하고, 하나의 장비로 다양한 형상, 재질의 제품을 스캐닝할 수 있어 품질 관리와 제품 개발에 이상적입니다.
- 스캔에서 데이터까지 빠른 처리 가능 (초당 1,300,000 측정)
- 최대 정확도 : 0.025mm
- 스캔영역 : 310*350mm
Innovating technology that provides TRUaccuracy™, TRUsimplicity™, TRUportability™ as well as real speed to your professional-grade applications.
HandySCAN BLACK™|Elite | |
ACCURACY (1) | 0.025mm |
VOLUMETRIC ACCURACY (2) (based on part size) | 0.020 mm + 0.040 mm/m |
VOLUMETRIC ACCURACY WITH MaxSHOT Next™ l Elite (3) | 0.020 mm + 0.015 mm/m |
MEASUREMENT RESOLUTION | 0.025 mm |
MESH RESOLUTION | 0.100 mm |
MEASUREMENT RATE | 1,300,000 measurements/s |
LIGHT SOURCE | 11 blue laser crosses (+ 1 extra line) |
LASER CLASS | 2M (eye safe) |
SCANNING AREA | 310 x 350 mm |
STAND-OFF DISTANCE | 300 mm |
DEPTH OF FIELD | 250 mm |
PART SIZE RANGE (recommended) | 0.05–4 m |
SOFTWARE | VXelements |
OUTPUT FORMATS | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
COMPATIBLE SOFTWARE | 3D Systems (Geomagic ® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Dassault (CATIA V5 and SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX and Solid Edge), Autodesk (Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Softimage) |
WEIGHT | 0.94 kg |
DIMENSIONS (LxWxH) | 79 x 142 x 288 mm |
CONNECTION STANDARD | 1 X USB 3.0 |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 5–40°C |
OPERATING HUMIDITY RANGE (non-condensing) | 10–90% |
CERTIFICATIONS | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE |
PATENTS | CA 2,600,926, CN 200680014069.3, US 7,912,673, EP (FR, UK, DE) 1,877,726, AU 2006222458, US 8,032,327, JP 4,871,352, EP (FR, UK, DE) 2,278,271, IN 266,573, US 7,487,063, CA 2,529,044, CA 2,810,587, US 8,836,766, JP 5,635,218, CA 2,875,754, EP (FR, UK, DE) 2,751,521, US 9,325,974, CA 2,835,306, CN 201280023545.3, CN 201280049264.5, JP 6,025,830, EP (FR, UK, DE) 2,875,314, CN ZL 201380029999.6, JP 6,267,700, EP (FR, UK, DE) 3,102,908, US 15/114,563, CN 201580007340X |
(1) HandySCAN BLACK and HandySCAN BLACKΙElite (ISO 17025 accredited): Based on VDI/VDE 2634 part 3 standard. Probing error performance is assessed with diameter measurements on traceable sphere artefacts. HandySCAN 307: Typical value for diameter measurement on a calibrated sphere artefact.
(2) HandySCAN BLACK and HandySCAN BLACKΙElite (ISO 17025 accredited): Based on VDI/VDE 2634 part 3 standard. Sphere-spacing error is assessed with traceable length artefacts by measuring these at different locations and orientations within the working volume. HandySCAN 307: Value for spheres spacing measurement on a calibrated length artefact.
(3) The volumetric accuracy of the system when using a MaxSHOT 3D cannot be superior to the default volumetric accuracy of the chosen system and model.
INFORMATION | ||
TEL | ||
FAX | 052-970-0851 | |
E-MAIL | ||
TIME | AM 09:00 - PM 18:00 | |
(주)대오비전
대표이사 : 김교원, 권순미 | 사업자등록번호 : 122-88-00837
울산광역시 남구 테크노산업로 55번길 37-6, 1층
통신 판매업 번호:제 2018-울산남구-0283 호
CONTACT
AM 09:00 - PM18:00
Tel : 052-222-0854 | Fax : 052-970-0851
Email : wsz1007@daeovision.com
Copyright ⓒ (주)대오비전