Tracker 3D Scanner
MetraSCAN BLACK Elite
MetraSCAN BLACK Elite는 빠른 속도와 높은 정확도를 지녀 작업 현장에도 적합한 제품입니다. 빠른 설정과 15개의 레이저 크로스를 통한 빠른 측정 속도로 작업 시간을 크게 단축시킵니다. 또한, 동적 참조를 가능하게 하는 C-Track 광학 트래커로 인해 검사 중 스캐너와 측정 제품에 움직임이 있어도 정확한 측정값을 얻을 수 있으며, 복잡하고 세밀한 부품도 쉽게 측정할 수 있습니다.
- 스캔에서 데이터까지 빠른 처리 가능 (초당 1,800,000 측정)
- 동적참조로 작업 현장에서 높은 정확도 실현
- 최대 정확도 : 0.025mm
Innovating technology that provides TRUaccuracy™, TRUsimplicity™, TRUportability™ as well as real speed to your professional-grade applications.
MetraSCAN BLACK™|Elite | ||
ACCURACY (1) | 0.025mm | |
VOLUMETRIC ACCURACY (2) | 9.1 m3 | 0.064 mm |
16.6 m3 | 0.078 mm | |
VOLUMETRIC ACCURACY WITH MaxSHOT Next™ l Elite (3) | 0.044 mm + 0.015 mm/m | |
PROBING ACCURACY WITH HandyPROBE Next (4) | 0.025 mm | |
MEASUREMENT RESOLUTION | 0.025 mm | |
MESH RESOLUTION | 0.100 mm | |
MEASUREMENT RATE | 1,800,000 measurements/s | |
LIGHT SOURCE | 15 blue laser crosses (+ 1 extra line) | |
LASER CLASS | 2M (eye safe) | |
SCANNING AREA | 310 x 350 mm | |
STAND-OFF DISTANCE | 300 mm | |
DEPTH OF FIELD | 250 mm | |
PART SIZE RANGE (recommended) | 0.2–6 m | |
SOFTWARE | VXelements | |
OUTPUT FORMATS | dae, .fbx, .ma, .obj, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .zpr, .3mf | |
COMPATIBLE SOFTWARE (5) | 3D Systems (Geomagic® Solutions), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group (Metrolog X4), New River Kinematics (Spatial Analyzer), Verisurf, Dassault Systèmes (CATIA V5, SOLIDWORKS), PTC (Creo), Siemens (NX, Solid Edge), Autodesk (Inventor, PowerINSPECT) | |
WEIGHT | Scanner: 1.49 kg Probe: 0.5 kg C-Track: 5.7 kg | |
DIMENSIONS (LxWxH) | Scanner: 289 x 235 x 296 mm (11.4 x 9.3 x 11.7 in) Probe: 68 x 157 x 340 mm (2.7 x 6.2 x 13.4 in) C-Track: 1031 x 181 x 148 mm (40.6 x 7.1 x 5.8 in) | |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 5–40°C | |
OPERATING HUMIDITY RANGE (non-condensing) | 10–90% | |
CERTIFICATIONS | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE | |
PATENTS | FR 2,838,198, EP (FR, UK, DE, IT) 1,492,995, US 7,487,063, CA 2,529,044 |
(1) MetraSCAN BLACK 및 MetraSCAN BLACK|ELITE (ISO 17025 인증): VDI/VDE 2634 파트 3 표준 기반 프로빙 오차 성능은 추적 가능한 구형 인공물에 대한 직경 측정으로 평가됩니다. MetraSCAN 357: 보정된 구형 인공물에 대한 일반적 직경 측정 값.
(2) MetraSCAN BLACK 및 MetraSCAN BLACK|ELITE (ISO 17025 인증): VDI/VDE 2634 파트 3 표준 기반 구면 간격 오차는 작동 부피 내에서 다른 위치 및 방향에서 이를 측정하여 추적 가능한 길이의 인공물로 평가됩니다. MetraSCAN 357: 보정된 길이 인공물에 대한 구면 간격 측정값.
(3) MaxSHOT 3D를 사용할 때 시스템의 체적 정확도는 주어진 모델에 대한 기본 정확도보다 우수할 수 없습니다.
(4) HandyPROBE Next 및 HandyPROBE Next|Elite 성능 평가(ISO 17025 인증)는 ISO 10360-12 표준: 프로빙 크기 오차(6.2) 및 길이 오차(6.4)에 따른 부분적 절차에 기초합니다. 추적 가능한 구와 길이 아티팩트에서 성능을 평가했습니다.
(5) 또한 메쉬 및 포인트 클라우드 가져오기를 통해 모든 주요 계측 기술, CAD 및 컴퓨터 그래픽 소프트웨어와 호환됩니다.
INFORMATION | ||
TEL | ||
FAX | 052-970-0851 | |
E-MAIL | ||
TIME | AM 09:00 - PM 18:00 | |
(주)대오비전
대표이사 : 김교원, 권순미 | 사업자등록번호 : 122-88-00837
울산광역시 남구 테크노산업로 55번길 37-6, 1층
통신 판매업 번호:제 2018-울산남구-0283 호
CONTACT
AM 09:00 - PM18:00
Tel : 052-222-0854 | Fax : 052-970-0851
Email : wsz1007@daeovision.com
Copyright ⓒ (주)대오비전