3D Scanner
ACADEMIA는 3D 측정 기술의 습득을 위한 학술 솔루션으로, 교육 혹은 연구를 위한 패키지를 제공합니다. 휴대용 고정밀 3D 스캐너 또는 휴대용 CMM, 무료 소프트웨어와 다양한 추가 기능이 포함된 제품군인 ACADEMIA를 통해 최신 3D 측정 기술을 활용한 연구를 진행할 수 있습니다.
- 교육 전문 스캐너 패키지
- 무료교육 kit (3D 스캐닝, 역설계, 품질검사)
- 무료 50석 소프트웨어 제공
ACADEMIA™ | ||
ACADEMIA 10™ | ACADEMIA 50™ | |
ACCURACY (1) | Up to 0.250 mm | |
VOLUMETRIC ACCURACY (2) (based on working volume) | N/A | N/A |
VOLUMETRIC ACCURACY (based on part size) | 0.500 mm/m (2) | |
MEASUREMENT RESOLUTION | 0.500 mm | 0.250 mm |
SCANNING AREA | 380 x 380 mm | |
STAND-OFF DISTANCE | 400 mm | |
DEPTH OF FIELD | 250 mm | |
LIGHT SOURCE | White light (LED) | |
LASER CLASS | N/A | 24 bits |
TEXTURE RESOLUTION | N/A | 50 to 150 DPI |
POSITIONING METHODS | Geometry and/or targets | Geometry and/or targets and/or texture |
PART SIZE RANGE (recommended) | 0.3–3 m | |
MEASUREMENT RATE | 550,000 measurements/s | |
WEIGHT | 0.85 kg | 0.95 kg |
DIMENSIONS (LxWxH) | 96 x 140 x 258 mm | 150 x 171 x 251 mm |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 5–40°C | |
OPERATING HUMIDITY RANGE (non-condensing) | 10–90% | |
CERTIFICATIONS | EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), compatible with rechargeable batteries (when applicable), IP50, WEEE |
(1) Typical value for diameter measurement on a calibrated sphere artefact.
(2) With positioning targets or with an object presenting adequate geometry and/or color texture for positioning.
INFORMATION | ||
TEL | ||
FAX | 052-970-0851 | |
E-MAIL | ||
TIME | AM 09:00 - PM 18:00 | |
(주)대오비전
대표이사 : 김교원, 권순미 | 사업자등록번호 : 122-88-00837
울산광역시 남구 테크노산업로 55번길 37-6, 1층
통신 판매업 번호:제 2018-울산남구-0283 호
CONTACT
AM 09:00 - PM18:00
Tel : 052-222-0854 | Fax : 052-970-0851
Email : wsz1007@daeovision.com
Copyright ⓒ (주)대오비전